2025竹苗區AED RUNNER救護技能精進暨賽事情境演練

No. 填單人 參加人 性別 隊別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 周辰翰 周辰翰 1 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
2 蔡菲娟 蔡菲娟 1 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/28 已登記(已繳款)
3 鄧筑云 鄧筑云 2 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/28 已登記(已繳款)
4 郭峻延 郭峻延 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/28 已登記(已繳款)
5 張東隆 張東隆 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
6 林依潔 林依潔 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
7 林相賓 林相賓 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
8 陳丹鳳 陳丹鳳 3 未提供 講師與工作人員 0 0 2025/05/23 已登記(已繳款)
9 賈博鈞 賈博鈞 3 未提供 講師與工作人員 0 0 2025/05/23 已登記(已繳款)
10 王晉棠 王晉棠 3 未提供 講師與工作人員 0 0 2025/05/23 已登記(已繳款)
11 湯恩賢 湯恩賢 3 未提供 講師與工作人員 0 0 2025/05/23 已登記(已繳款)
12 范意絃 范意絃 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
13 江衍德 江衍德 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
14 林展祺 林展祺 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
15 郭鴻餘 郭鴻餘 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
16 朱紳宏 朱紳宏 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
17 徐榮駿 徐榮駿 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
18 郭艾凌 郭艾凌 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
19 章偉欣 章偉欣 3 未提供 DVTT 竹苗區 0 0 2025/05/26 已登記(已繳款)
20 劉家豪 劉家豪 4 未提供 DVTT 其他區隊 0 0 2025/05/27 已登記(已繳款)
^