2025第十屆馬祖馬拉松

No. 填單人 參加人 性別 隊別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 施寧怡 施寧怡 1 S 42公里全馬組 0 0 2025/07/09 已登記(已繳款)
2 邱宗聖 邱宗聖 1 M 42公里全馬組 0 0 2025/07/15 已登記(已繳款)
3 陳思婷 陳思婷 1 XS 42公里全馬組 0 0 2025/07/15 已登記(已繳款)
4 王貴玲 王貴玲 4 S 42公里全馬組 0 0 2025/07/08 已登記(已繳款)
5 尤誌君 尤誌君 4 M 42公里全馬組 0 0 2025/07/08 已登記(已繳款)
6 陳怡蓁 陳怡蓁 4 M 42公里全馬組 0 0 2025/07/08 已登記(已繳款)
7 吳巧雯 吳巧雯 4 XS 42公里全馬組 0 0 2025/07/09 已登記(已繳款)
^