DVTT中區團練長跑活動(7/27日)

No. 填單人 參加人 性別 隊別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林文琳 林文琳 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/12 已登記(已繳款)
2 林正豐 林正豐 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/12 已登記(已繳款)
3 徐子浩 徐子浩 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/13 已登記(已繳款)
4 廖苡喬 廖苡喬 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/13 已登記(已繳款)
5 甘凱元 甘凱元 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/17 已登記(已繳款)
6 陳建佑 陳建佑 4 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/22 已登記(已繳款)
7 吳佳穎 吳佳穎 5 未提供 長跑最低15K 0 0 2025/07/16 已登記(已繳款)
^