三進七星山AED支援與團練

No. 填單人 參加人 性別 隊別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蔡鈺婷 蔡鈺婷 1 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/25 已登記(已繳款)
2 潘美如 潘美如 1 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
3 王文欽 王文欽 1 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
4 洪莠茹 洪莠茹 1 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
5 何怡貞 何怡貞 1 未提供 團練 12K 0 0 2025/07/29 已登記(已繳款)
6 方智輝 方智輝 1 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/30 已登記(已繳款)
7 朱芷葶 朱芷葶 1 未提供 團練 12K 0 0 2025/07/31 已登記(已繳款)
8 程俊傑 程俊傑 1 未提供 團練 12K 0 0 2025/07/31 已登記(已繳款)
9 陳怡瑄 陳怡瑄 2 未提供 團練 12K 0 0 2025/07/31 已登記(已繳款)
10 楊孟儒 楊孟儒 2 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
11 蔡永棠 蔡永棠 2 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/29 已登記(已繳款)
12 莊展彰 莊展彰 2 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
13 謝智雯 謝智雯 3 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/27 已登記(已繳款)
14 廖偉宏 廖偉宏 4 未提供 AED 支援 12K 0 0 2025/07/28 已登記(已繳款)
^