活動內容與公告
2025 Garmin Run 亞洲系列賽 - 臺北站
標題 | 內容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | AED任務 | ||||||||||||||||
活動名稱 | 2025 Garmin Run 亞洲系列賽 - 臺北站 | ||||||||||||||||
活動日期 | 2025/09/21 | ||||||||||||||||
開始時間 | 05:00 | ||||||||||||||||
地點 | 臺北市大佳河濱公園十號水門圓頂天幕 | ||||||||||||||||
主辦單位 | 台灣國際航電股份有限公司 | ||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | 000000 | ||||||||||||||||
主辦單位電話 | 02-2951-6969 | ||||||||||||||||
承辦單位 | 願景創意行銷股份有限公司 | ||||||||||||||||
官方活動網址 | https://bao-ming.com/eb/content/6501#30444 | ||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2025/09/20 | ||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2025/06/15 | ||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 各區隊長 | ||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$0 | ||||||||||||||||
目前報名之名單 | 17 | ||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
其它說明 |