活動內容與公告
2025 IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽
標題 | 內容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 賽事團報 | ||||||||||||||||
活動名稱 | 2025 IRONMAN 70.3 Kenting 墾丁國際鐵人三項賽 | ||||||||||||||||
活動日期 | 2025/11/01 | ||||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||||
地點 | 屏東墾丁Kenting | ||||||||||||||||
主辦單位 | Lava | ||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||
官方活動網址 | https://www.facebook.com/ironman70.3taiwan/?locale=zh_TW | ||||||||||||||||
衣服大小 | 無 | ||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2025/11/01 | ||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2025/05/15 | ||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 各區隊長 | ||||||||||||||||
搭車 | 無 | ||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$50 | ||||||||||||||||
目前報名之名單 | 1 | ||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
其它說明 |