活動內容與公告
2026 LAVA TRI 玩賽樂園
標題 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 賽事團報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2026 LAVA TRI 玩賽樂園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2026/03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | 台東縣森林公園、活水湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | Lava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位聯絡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方活動網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣服大小 | XS,S,M,L,XL,2XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本會報名截止日 | 2026/03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位報名截止日 | 2026/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動資料建置者 | 各區隊長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭車 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加購項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非會員手續費 | NT$50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前報名之名單 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 |